Médiaajánlat
Médiaajánlat a reklámfelületek értékesítésére – A reklámfelületek értékesítését az Eszközbeszerzés Kft. végzi.
Kapcsolatfelvétel: https://eszkozbeszerzeskft.com/kapcsolat/
Kávézók, kávéházak, kávé-, és kiegészítő forgalmazók megjelenési lehetősége:
https://kavehazmagazin.hu/kavezo/cegadatok-megadasa.html
Banner: | Méret (pixel) | Max méret (kB) | Megjelenik | Ár egy hétre | Ár egy hónapra |
Felső széles | 970×90 | 80 kB | Minden oldalon | 30.000,- Ft | 75.000,- Ft |
Jobb oszlop I. hely standard | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon | 25.000,- Ft | 65.000,- Ft |
Jobb oszlop II. hely standard | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon, kivéve cég katalógus | 15.000,- Ft | 40.000,- Ft |
Jobb oszlop III. hely standard | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon, kivéve cég katalógus | 12.000,- Ft | 30.000,- Ft |
Jobb oszlop II. hely katalógus | 300×250 | 40 kB | Cég katalógus | 8.000,- Ft | 20.000,- Ft |
Jobb oszlop III. hely katalógus | 300×250 | 40 kB | Cég katalógus | 6.000,- Ft | 15.000,- Ft |
Jobb oszlop II. hely receptek | 300×250 | 40 kB | Receptek | 5.000,- Ft | 12.000,- Ft |
Jobb oszlop III. hely receptek | 300×250 | 40 kB | Receptek | 4.000,- Ft | 10.000,- Ft |
Főoldal középső oszlop | 200×200 | 20 kB | Főoldalon | 15.000,- Ft | 40.000,- Ft |
Főoldal hírfolyamban | 468×60 | 30 kB | Főoldalon főhír alatt | 15.000,- Ft | 40.000,- Ft |
Lábléc bal oldal | 300×250 | 40 kB | Minden oldalon | 25.000,- Ft | 65.000,- Ft |
Pop-up | Megbeszélés szerint | 1x / látogató / nap | 45.000,- Ft-tól | 100.000,- Ft-tól | |
Pop-under | Megbeszélés szerint | 1x / látogató / nap | 30.000,- Ft | jelenleg nem rendelhető | |
I. hely | 468×60 | 30 kB | Hetente | 15,- Ft / darab | jelenleg nem rendelhető |
II. hely | 468×60 | 30 kB | Hetente | 10,- Ft / darab | jelenleg nem rendelhető |
III. hely | 468×60 | 30 kB | Hetente | 7,- Ft / darab | jelenleg nem rendelhető |
Hír rovatok, illetve téma kategóriák szponzorálására egyedi megállapodás alapján van mód! | |||||
Formátum: | JPG, GIF | ||||
Kedvezmények: | Mérték | ||||
Első hirdető | 5% | ||||
Volumen után, 100eFt-250eFt | 5% | ||||
Volumen után, 250eFt- | 10% | ||||
Ügynökségi jutalék | 15% | ||||
Négyszeri megjelenés esetén | 5% | ||||
Nyolcszori megjelenés esetén | 15% | ||||
Az alábbi, szöveges tartalom megjelenítésére vonatkozó árak 2022.05.01-től nem érvényesek. A szöveges tartalmak megjelenítésének értékesítését a továbbiakban a VendegCikk.hu oldal végzi. Kérjük, hogy ott érdeklődjenek, vagy rendeljenek. Köszönjük! | |||||
Szöveges tartalom: | Min. karakterszám | Képek (150 kB) | Hivatkozásszám | Ár | |
* saját oldalra maximum 2 link mutathat | |||||
Az elhelyezett cikk 8-10 napig szerepel a főoldalon a hírfolyamban. Utána is folyamatosan megtalálható, törlésre nem kerül. | |||||
Hozott cikk(ek) megjelenésének feltétele az egyedi tartalom és a képanyag jogaival való rendelkezés. | |||||
Áraink nettó árak! A megrendelt hirdetések a hirdetési díj beérkezte után kerülnek fel az oldalra. | |||||
Éves időszakra jelenleg nem fogadunk megrendelést. | |||||
Kívánsága szerint külön díjazás ellenében elkészítjük a hirdetés grafikai anyagát is. | |||||
Szerencsejátékkal, erotikus tartalmakkal kérjük ne keressenek. Az ilyen jellegű megkeresésekre nem válaszolunk. |
Szóljon hozzá